Pilotage
Le chiffre d'affaires, la transaction, la gestion et l'activité de chaque conseiller, sur la période de votre choix.
Honoraires par conseiller
Hors taxes, octobre 2026 : part d'entrée, part de sortie et location.
Mandats et ventes par conseiller
Mandats signés et ventes actées pendant la période.
Activité par conseiller
Ventes actées pendant la période où il tient l'entrée ou la sortie. Une vente partagée compte pour chacun des deux. Objectifs mensuels fixés dans Équipe, multipliés par le nombre de mois de la période.
| Conseiller | Mandats | Ventes | Honoraires HT | Visites | Mandat → vente | Objectifs de la période |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMHugo Marchand | 1 dont 1 excl. | 1 | 16 313 € | 2 | — | Mandats Ventes Honoraires |
| IBInès Benali | 2 | 0 | 0 € | 6 | — | Mandats Ventes Honoraires |
| CFClaire Fontaine | 0 | 0 | 0 € | 0 | — | Mandats Ventes Honoraires |
| MLMargaux Leclerc | 0 | 0 | 0 € | 0 | — | Mandats Honoraires |
| VDVous (démo) | 0 | 0 | 0 € | 0 | — | Mandats Ventes Honoraires |
Les objectifs mensuels se règlent dans Équipe. Le détail de la rémunération de chacun est dans Rémunération.