B-0007En gestionÉtiquette énergie : classe DÉtiquette climat : classe D
Maison 4 pièces, Caluire-et-Cuire
16 rue Coste, 69300 Caluire-et-Cuire
Maison · 4 pièces · 96 m²
1 704 €par mois, charges comprises · mandat G-0005
Loyer charges comprises
1 704,39 €
dont 40,00 € de charges
Solde du locataire
0,00 €
à jour
Encaissé depuis le début
22 128,29 €
sur 22 128,29 € appelés
Prochaine révision
—
indice du 3e trimestre 2025
Douze derniers loyers
Ce qui est payé et ce qui reste dû, mois par mois.
| Mois | Appelé | Payé | Reste | État | |
|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Septembre 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Août 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Juillet 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Juin 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Mai 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Avril 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Mars 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Février 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Janvier 2026 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Décembre 2025 | 1 704,39 € | 1 704,39 € | — | Payé | |
| Novembre 2025 | 1 690,00 € | 1 690,00 € | — | Payé |
Bail en cours
OuvrirLocataire
Rémi et Valérie Charpentier
Bail
BL-0007 Préavis en cours
Type
Location vide
Depuis le
1 déc. 2024
Loyer hors charges
1 664,39 €
Provision pour charges
40,00 €
Exigible
le 1er du mois, d'avance
Gestion
Loyers appelés par l'agence
Quittances
Une quittance est établie et rangée ici dès qu'un loyer est entièrement payé.
Incidents et travaux
0 en cours · 1 terminée pour 165,00 €
Aucune intervention en cours.
Interventions passées
Chauffage et eau chaude · terminée le 07/08/2026 · Chauffage Rhône Services · à la charge de : bailleur, retenue