Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Visites
Les visites de l'agence : celles du jour, celles à venir, et les comptes rendus à saisir en sortant du bien.
Visites par semaine
Douze dernières semaines, visites planifiées comprises
Nombre de visites par semaine sur douze semaines | Visites |
|---|
| 20 juil. | 1 |
|---|
| 27 juil. | 0 |
|---|
| 3 août | 2 |
|---|
| 10 août | 1 |
|---|
| 17 août | 0 |
|---|
| 24 août | 2 |
|---|
| 31 août | 1 |
|---|
| 7 sept. | 1 |
|---|
| 14 sept. | 0 |
|---|
| 21 sept. | 4 |
|---|
| 28 sept. | 9 |
|---|
| 5 oct. | 6 |
|---|
Biens les plus visités
Sur 90 jours
Biens les plus visités sur 90 jours | Visites |
|---|
| B-0020 · Lyon | 3 |
|---|
| B-0052 · Lyon | 3 |
|---|
| B-0055 · Villeurbanne | 3 |
|---|
| B-0058 · Lyon | 3 |
|---|
| B-0035 · Lyon | 2 |
|---|
| B-0039 · Lyon | 2 |
|---|
1 visite
Mercredi 7 octobre 2026hier · 1 visite
18 h45 min
B-0039 · 9 rue Tronchet, 69006 Lyon