Loyers
Appels, encaissements, quittances et impayés des baux que l'agence gère.
Encaissé pour novembre
0,00 €
aucun loyer appelé
Appelé
0,00 €
19 baux à appeler
Reste à encaisser
0,00 €
0 échéance
En retard, tous mois
5 837,78 €
6 échéances, 4 locataires
Taux d'encaissement
Six derniers mois
Appeler les loyers de novembre 202619 baux · 19 714,05 €
Aperçu avant validation : une échéance par bail en cours géré par l'agence, au prorata des jours pour une entrée ou une sortie en cours de mois. Rien n'est envoyé au locataire à cette étape.
| Locataire | Logement | Période | Exigible le | Loyer | Charges | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Meyer BL-0005 | 42 rue Baraban, 69003 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 971,06 € | 85,00 € | 1 056,06 € |
Baptiste et Romane Masson BL-0001 | 6 place Jules Ferry, 69006 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 1 390,72 € | 120,00 € | 1 510,72 € |
Capucine Charpentier BL-0013 | 52 rue Villeroy, 69003 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 590,00 € | 40,00 € | 630,00 € |
Chloé et Sébastien Masson BL-0014 | 5 montée du Gourguillon, 69005 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 1 180,00 € | 90,00 € | 1 270,00 € |
Élise Marchal BL-0003 | 5 montée du Gourguillon, 69005 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 897,01 € | 70,00 € | 967,01 € |
Élodie Perret BL-0011 | 18 rue de Marseille, 69007 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 610,00 € | 40,00 € | 650,00 € |
Emma Mallet BL-0009 | 29 rue Anatole France, 69100 Villeurbanne | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 685,28 € | 55,00 € | 740,28 € |
Hugo Henry BL-0019 | 12 rue Jean-Baptiste Say, 69001 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 690,00 € | 45,00 € | 735,00 € |
Jérôme Lemoine BL-0020 | 7 rue Pasteur, 69007 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 520,00 € | 35,00 € | 555,00 € |
Julien Thomas BL-0010 | 8 rue des Tables Claudiennes, 69001 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 640,00 € | 45,00 € | 685,00 € |
Justine Petit BL-0006 | 14 rue Saint-Maurice, 69008 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 788,99 € | 60,00 € | 848,99 € |
Léo et Nadia Meyer BL-0002 | 130 cours Lafayette, 69003 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 1 431,03 € | 160,00 € | 1 591,03 € |
Louise Lambert BL-0017 | 75 rue Marietton, 69009 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 895,00 € | 75,00 € | 970,00 € |
Maison Perrier, artisan boulanger BL-0004 | 41 cours Gambetta, 69003 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 1 939,90 € | 180,00 € | 2 119,90 € |
Mélanie et Stéphane Michaud BL-0012 | 88 rue de Gerland, 69007 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 1 050,00 € | 95,00 € | 1 145,00 € |
Rémi et Valérie Charpentier BL-0007 | 16 rue Coste, 69300 Caluire-et-Cuire | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 1 664,39 € | 40,00 € | 1 704,39 € |
Valérie Blanc BL-0008 | 15 avenue Félix Faure, 69007 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 725,67 € | 60,00 € | 785,67 € |
Vincent Boucher BL-0015 | 24 rue Hippolyte Kahn, 69100 Villeurbanne | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 870,00 € | 70,00 € | 940,00 € |
Youssef Traoré BL-0018 | 3 rue Saint-Georges, 69005 Lyon | Novembre 2026 | 1 nov. 2026 | 760,00 € | 50,00 € | 810,00 € |
Aucun loyer n'est encore appelé pour novembre 2026 : validez l'appel ci-dessus.