Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Loyers
Appels, encaissements, quittances et impayés des baux que l'agence gère.
Taux d'encaissement
Six derniers mois
Loyers encaissés, impayés et à venir sur six mois | Encaissés | Impayés | À venir | Total |
|---|
| mai | 18 016 € | 0 € | 0 € | 18 016 € |
|---|
| juin | 18 404 € | 0 € | 0 € | 18 404 € |
|---|
| juil. | 19 139 € | 0 € | 0 € | 19 139 € |
|---|
| août | 19 705 € | 0 € | 0 € | 19 705 € |
|---|
| sept. | 17 843 € | 1 871 € | 0 € | 19 714 € |
|---|
| oct. | 15 747 € | 3 967 € | 0 € | 19 714 € |
|---|
Aucun loyer ne correspond
Aucun loyer « payés en partie » pour août 2026.