B-0003En gestionÉtiquette énergie : classe CÉtiquette climat : classe C
Appartement 4 pièces, Lyon
130 cours Lafayette, 69003 Lyon — 6e étage, porte 64
Appartement · 4 pièces · 79 m² · 6e étage
1 591 €par mois, charges comprises · mandat G-0002
Loyer charges comprises
1 591,03 €
dont 160,00 € de charges
Solde du locataire
0,00 €
à jour
Encaissé depuis le début
20 595,15 €
sur 20 595,15 € appelés
Prochaine révision
—
indice du 1er trimestre 2026
Douze derniers loyers
Ce qui est payé et ce qui reste dû, mois par mois.
| Mois | Appelé | Payé | Reste | État | |
|---|---|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 1 591,03 € | 1 591,03 € | — | Payé | |
| Septembre 2026 | 1 591,03 € | 1 591,03 € | — | Payé | |
| Août 2026 | 1 591,03 € | 1 591,03 € | — | Payé | |
| Juillet 2026 | 1 591,03 € | 1 591,03 € | — | Payé | |
| Juin 2026 | 1 591,03 € | 1 591,03 € | — | Payé | |
| Mai 2026 | 1 580,00 € | 1 580,00 € | — | Payé | |
| Avril 2026 | 1 580,00 € | 1 580,00 € | — | Payé | |
| Mars 2026 | 1 580,00 € | 1 580,00 € | — | Payé | |
| Février 2026 | 1 580,00 € | 1 580,00 € | — | Payé | |
| Janvier 2026 | 1 580,00 € | 1 580,00 € | — | Payé | |
| Décembre 2025 | 1 580,00 € | 1 580,00 € | — | Payé | |
| Novembre 2025 | 1 580,00 € | 1 580,00 € | — | Payé |
Bail en cours
OuvrirLocataire
Léo et Nadia Meyer
Bail
BL-0002 En cours
Type
Location vide
Depuis le
1 juin 2023
Loyer hors charges
1 431,03 €
Provision pour charges
160,00 €
Exigible
le 1er du mois, d'avance
Gestion
Loyers appelés par l'agence
Quittances
Une quittance est établie et rangée ici dès qu'un loyer est entièrement payé.
Incidents et travaux
1 en cours · 0 terminée