Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Acquéreurs
Ce que cherche chaque acquéreur, et les biens du stock qui lui correspondent.
Budgets recherchés
Recherches actives par tranche de budget | Recherches |
|---|
| < 150 k€ | 2 |
|---|
| 150-250 | 2 |
|---|
| 250-400 | 5 |
|---|
| 400-600 | 6 |
|---|
| 600 k€-1 M€ | 3 |
|---|
| > 1 M€ | 1 |
|---|
Secteurs les plus demandés
Recherches actives par secteur demandé | Recherches |
|---|
| 69003 | 8 |
|---|
| 69006 | 6 |
|---|
| Villeurbanne | 6 |
|---|
| 69007 | 5 |
|---|
| 69001 | 3 |
|---|
| 69008 | 3 |
|---|
1 recherche
AcquéreurBudgetCritèresBiens qui correspondentDernier contact
jusqu'à 520 000 €Avec prêt
Maison · 4 pièces et plus · 90 m² et plus · Bron, 69008
0 bien