Démonstration : agence, biens et clients fictifs.
Candidats à la location
Ce que cherche chaque candidat, et les biens à louer qui lui correspondent.
Loyers recherchés
Recherches actives par tranche de loyer | Recherches |
|---|
| < 500 € | 0 |
|---|
| 500-800 | 2 |
|---|
| 800-1 200 | 5 |
|---|
| 1 200-1 800 | 0 |
|---|
| > 1 800 € | 2 |
|---|
Secteurs les plus demandés
Recherches actives par secteur demandé | Recherches |
|---|
| 69003 | 5 |
|---|
| 69004 | 2 |
|---|
| 69006 | 2 |
|---|
| 69007 | 2 |
|---|
| Villeurbanne | 2 |
|---|
| 69001 | 1 |
|---|
1 recherche
CandidatLoyerCritèresBiens qui correspondentDernier contact
Appartement · 2 pièces et plus · 69007, 69003
1 bien